Контейнерные перевозки
Компания «Ржд-партнер Сибирь" оказывает полный комплекс услуг в области контейнерных перевозок:
- прием и отправка грузов в контейнерах любых типов
- отправка контейнеров в смешанном сообщении
- экспортные и импортные перевозки
- перевозка режимных и подкарантийных грузов в контейнерах
- перевозка автомобилей в контейнерах
Чаще всего используются следующие контейнера:
20-футовые (24-тонные) контейнеры
Технические характеристики стандартного 20 футового контейнера типа 1СС
Масса брутто, т | 24,00 | ||
Масса груза, т | 21,75 | ||
Масса тары, т | 2,25 | ||
Внутренняя полезная вместимость, куб | 32,70 | ||
Евро-паллетов в 1 слой, шт | 11 | ||
Размеры , мм | Наружные | Длина | 6058 |
Ширина | 2438 | ||
Высота | 2591 | ||
Внутренние | Длина | 5867 | |
Ширина | 2330 | ||
Высота | 2350 | ||
Размеры дверного проема, мм | Ширина | 2286 | |
Высота | 2261 |
Технические характеристики 20 футового контейнера High Cube типа 1ССC
Масса брутто, т | 24,00 | ||
Масса груза, т | 21,65 | ||
Масса тары, т | 2,35 | ||
Внутренняя полезная вместимость, куб | 36,00 | ||
Евро-паллетов в 1 слой, шт | 11 | ||
Размеры , мм | Наружные | Длина | 6058 |
Ширина | 2438 | ||
Высота | 2895 | ||
Внутренние | Длина | 5867 | |
Ширина | 2330 | ||
Высота | 2700 | ||
Размеры дверного проема, мм | Ширина | 2286 | |
Высота | 2585 |
40-футовые контейнеры
Технические характеристики стандартного 40 футового контейнера типа 1АА
Масса брутто, т | 30,48 | ||
Масса груза, т | 26,58 | ||
Масса тары, т | 3,90 | ||
Внутренняя полезная вместимость, куб | 66,60 | ||
Евро-паллетов в 1 слой, шт | 23 | ||
Размеры , мм | Наружные | Длина | 12192 |
Ширина | 2438 | ||
Высота | 2591 | ||
Внутренние | Длина | 11988 | |
Ширина | 2330 | ||
Высота | 2350 | ||
Размеры дверного проема, мм | Ширина | 2286 | |
Высота | 2261 |
Технические характеристики 40 футового контейнера High Cube типа 1ААА
Масса брутто, т | 30,48 | ||
Масса груза, т | 26,33 | ||
Масса тары, т | 4,15 | ||
Внутренняя полезная вместимость, куб | 72,00 | ||
Евро-паллетов в 1 слой, шт | 23 | ||
Размеры , мм | Наружные | Длина | 12192 |
Ширина | 2438 | ||
Высота | 2895 | ||
Внутренние | Длина | 11988 | |
Ширина | 2330 | ||
Высота | 2700 | ||
Размеры дверного проема, мм | Ширина | 2286 | |
Высота | 2585 |